
Guide des Tailles
Guide des Tailles - Bébé et Enfant
Trouvez la taille parfaite pour votre enfant grâce à notre tableau de mesures complet. Nos vêtements sont conçus pour assurer confort et liberté de mouvement à chaque étape de la croissance.
NOUVEAU-NÉ (0–3 mois)
| Taille | Âge | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NB | 0–3 mois | 50–56 | 3–5 | 34–36 | 32–34 | 36–38 |
BÉBÉ (3–24 mois)
| Taille | Âge | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M | 3–6 mois | 62-68 | 6-8 | 38-40 | 34–36 | 38–40 |
| 9M | 6–9 mois | 68-74 | 7–8 | 40-42 | 36–38 | 40–42 |
| 12M | 9-12 mois | 74–80 | 9–11 | 42–44 | 40–42 | 44–46 |
| 18M | 12-18 mois | 80–86 | 11–13 | 44–46 | 42–44 | 46–48 |
ENFANT (2–5 ans)
| Taille | Âge | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 2ans | 86–92 | 13–15 | 46–48 | 44–46 | 48–50 |
| 3Y | 3ans | 92–102 | 15–17 | 48–50 | 46–48 | 50–52 |
| 4Y | 4ans | 103–113 | 17–19 | 50–52 | 48–50 | 52–54 |
| 5Y | 5ans | 113–123 | 21–23 | 54–56 | 52–54 | 56–58 |
Conseils Importants
Les mesures peuvent varier légèrement selon la coupe et la matière du vêtement.
Si votre enfant se situe entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille supérieure pour assurer son confort et sa liberté de mouvement.
Pour obtenir des mesures précises, mesurez votre enfant directement sur la peau, sans vêtements épais. Utilisez un mètre souple et veillez à ce qu'il ne soit pas trop serré.